Các bạn đang xem bài viết hướng dẫn cách tra điểm thi EPS – TOPIK (Điểm thi Tiếng Hàn xuất khẩu lao động) . Nếu các bạn muốn xem điểm thi TOPIK, các bạn click vào bài viết sau:
TRA CỨU ĐIỂM THI TIẾNG HÀN EPS KỲ THI NĂM 2018
KẾT QUẢ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 13
Hiện tại Bộ lao động thương binh và xã hội đã công bố điểm thi Tiếng Hàn xuất khẩu lao động. Các bạn chỉ cần gõ số báo danh vào ô ” Tìm: ” , kết quả thi Tiếng Hàn sẽ được hiển thị, các bạn có thể đối chiếu lại xem số báo danh có khớp với Họ và tên của mình, cũng như Quê quán, giới tính…
wdt_ID | Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Tỉnh/Thành phố | Bài đọc | Bài nghe | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10000001 | NGUYEN THANH AN | Nam | Hà Nội | 84 | 92 | 176 | Đạt |
2 | 2 | 10000002 | DAO VAN BA | Nam | Hà Nội | 60 | 64 | 124 | Đạt |
3 | 3 | 10000003 | NGUYEN THI XUAN | Nữ | Hà Nội | 72 | 88 | 160 | Đạt |
4 | 4 | 10000004 | QUACH GIA NHU | Nam | Hà Nội | 52 | 64 | 116 | Đạt |
5 | 5 | 10000005 | HOANG HUY HUNG | Nam | Hà Nội | 92 | 84 | 176 | Đạt |
6 | 6 | 10000006 | DO VAN LONG | Nam | Hà Nội | 84 | 80 | 164 | Đạt |
7 | 7 | 10000007 | NGUYEN TRUNG TAN | Nam | Hà Nội | 84 | 92 | 176 | Đạt |
8 | 8 | 10000008 | BUI VAN TRIEU | Nam | Hà Nội | 92 | 96 | 188 | Đạt |
9 | 9 | 10000009 | NGUYEN THI HUONG | Nữ | Hà Nội | 92 | 92 | 184 | Đạt |
10 | 10 | 10000010 | NGUYEN QUANG DIEU | Nam | Hà Nội | 40 | 60 | 100 | Không đạt |
Hoặc các bạn có thể tự tay tra điểm thi trên trang EPS TOPIK của Hàn Quốc với Link tra điểm thi: https://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/pass/candidate/sucessReportList.do?lang=en
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TRA XEM ĐIỂM THI TIẾNG HÀN XKLĐ